| PERÍODO | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
| 1º | Leitura e Produção de Texto (c/ ABNT) | 72 |
| Matemática | 72 | |
| Evolução da Teoria da Administração | 72 | |
| Sociologia | 72 | |
| Inst. Do Direito Público e Privado | 72 | |
| Prática I | 36 | |
| TOTAL DO SEMESTRE | 396 | |
| 2º | Comunicação e Expressão I | 36 |
| Filosofia | 36 | |
| Teorias Contemporâneas da Administração | 72 | |
| Economia | 72 | |
| Direito Empresarial | 72 | |
| Informática Gerencial | 72 | |
| Prática II | 36 | |
| TOTAL DO SEMESTRE | 396 | |
| 3º | Comunicação e Expressão II | 36 |
| Economia Brasileira | 36 | |
| Organização, Sistemas & Métodos | 72 | |
| Contabilidade Empresarial | 72 | |
| Estatística | 72 | |
| Comportamento Organizacional | 72 | |
| Prática III | 36 | |
| TOTAL DO SEMESTRE | 396 | |
| 4º | Comunicação e Expressão III | 36 |
| Gestão da Qualidade | 36 | |
| Administração Mercadológica | 72 | |
| Análise de Demonstrações Contábeis | 72 | |
| Estatística Aplicada à Administração | 72 | |
| Gestão de Pessoas I | 72 | |
| Prática IV | 36 | |
| TOTAL DO SEMESTRE | 396 | |
| 5º | Comunicação e Expressão IV | 36 |
| Gestão de Organizações Sociais | 36 | |
| Gestão de Pessoas II | 72 | |
| Gestão de Produtos, Distribuição e Preço | 72 | |
| Matemática Financeira | 72 | |
| Administração da Produção I | 72 | |
| Prática V | 36 | |
| TOTAL DO SEMESTRE | 396 | |
| 6º | Metodologia da Pesquisa Científica | 36 |
| Pesquisa de Marketing | 36 | |
| Gestão Estratégica | 72 | |
| Administração de Custos | 72 | |
| Administração Financeira e Orçamentária | 72 | |
| Administração da Produção II | 72 | |
| Prática VI | 36 | |
| TOTAL DO SEMESTRE | 396 | |
| 7º | Comportamento do Consumidor | 36 |
| Administração de Materiais e Logística | 72 | |
| Administração de Sistemas de Informação | 72 | |
| Gestão de Agronegócio | 36 | |
| Gestão de Comunicação Mercadológica | 72 | |
| Criação de Empreendimentos | 72 | |
| TOTAL DO SEMESTRE | 360 | |
| 8º MARKETING |
Responsabilidade Sócio-ambiental | 36 |
| Tópicos Especiais em Marketing | 36 | |
| Gerência de Vendas | 36 | |
| Marketing em Ambientes Tecnológicos | 36 | |
| Gestão de Projetos | 72 | |
| Direito Empresarial | 72 | |
| Marketing de Relacionamento | 72 | |
| TOTAL DO SEMESTRE | 360 |