Baixar calendário acadêmico 2010
| JANEIRO | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| . | . | . | . | . | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | . | . | . | . | . | . |
| FEVEREIRO | 16 | |||||
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| MARÇO | 25 | |||||
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| ABRIL | 21 | |||||
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| . | . | . | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| MAIO | 23 | |||||
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| . | . | . | . | . | 1 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | . | . | . | . | . |
| JUNHO | 19 | |||||
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| JULHO | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| . | . | . | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| . | . | . | . | . | . | . |
| AGOSTO | 26 | |||||
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| SETEMBRO | 23 | |||||
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| . | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| OUTUBRO | 20 | |||||
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| . | . | . | . | . | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | . | . | . | . | . | . |
| NOVEMBRO | 22 | |||||
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| DEZEMBRO | 9 | |||||
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| . | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| Feriados e Recessos | |
| Início do semestre letivo | |
| Data-limite para o pagamento de mensalidade | |
| Data-limite para o trancamento de matrícula | |
| Encerramento das etapas de avaliação / data limite para entrega de notas | |
| Término do semestre letivo | |
| Período de Provas finais | |
| Período de exame especial | |
| Sábado Letivo | |
| Colação de Grau Unificada |
1 Início do semestre letivo dos veteranos
1 Aula Inaugural do Curso de Direito
3 Aula Inaugural do Curso de Administração
5 Data-limite para o pagamento de mensalidade
13 a 20 Carnaval
28 Data limite para o trancamento de matrícula
1 Aula Magna do Curso de Direito
5 Data-limite para o pagamento de mensalidade
8 a 12 Feira de Livros / Show de abertura do semestre – Dia da mulher
12 Colação de Grau Unificada
8 Data-limite para o pagamento de mensalidade
1 a 3 Paixão de Cristo
21 Tiradentes
26 a 30 Semana Jurídica
1 Dia do Trabalho
7 Data-limite para o pagamento de mensalidade
17a 21 Ciclo de Formação Profissional
8 Data-limite para o pagamento de mensalidade
9 a 11 Feira das Humanidades e Religiões
3 a 5 Corpus Cristhi
21 a 25 Período de Prova Final
28 a 30 Período de Exame Especial
1 a 2 Período de Exame Especial
7 Data-limite para o pagamento de mensalidade
19 a 31 Recesso Escolar
1 Dia do Trabalho
7 Data-limite para o pagamento de mensalidade
17 a 21 Ciclo de Formação Profissional
8 Data-limite para o pagamento de mensalidade
9 a 11Feira das Humanidades e Religiões
3 a 5 Corpus Cristhi
21 a 25 Período de Prova Final
28 a 30 Período de Exame Especial
1 a 2 Período de Exame Especial
7 Data-limite para o pagamento de mensalidade
19 a 31 Recesso Escolar
2 Início do semestre letivo
3 Aula Inaugural do Curso de Direito
4 Aula Inaugural do Curso de Administração
6 Data-limite para o pagamento de mensalidade
11 Dia do Estudante / Dia do Advogado
15 Assunção de Nossa Senhora
23 Aula Magna do Curso de Direito
26 Colação de Grau Unificada
30 e 31 Feira de Livros / Show de Abertura do semestre
31 Data-limite para o trancamento de matrícula
1 a 3 Feira de Livros
4 a 7 Recesso: Dia da Independência
8 Data-limite para o pagamento de mensalidade
8 Aniversário da Congregação do Verbo Divino.
9 Aula Magna do Curso de Administração. / Dia do Administrador
7 Data-limite para o pagamento de mensalidade
4 a 6 Feira das Religiões e Humanidades
12 Nossa Senhora Aparecida
9 a 13 Recesso: Nossa Senhora Aparecida e Dia do Professor
12 Dia do Professor
26 Dia da Responsabilidade Social nas IES Particular.
30 Recesso: Finados
1 e 2 Recesso: Finados
2 Finados
8 Data-limite para o pagamento de mensalidade
15 Proclamação da República
20 Dia Nacional da Consciência Negra
6 a 11 Período de Prova Final
7 Data-limite para o pagamento de mensalidade
8 Nossa Senhora da Conceição
11 Término do semestre letivo
11 II Encontro de ex-alunos do curso de Administração
13 a 17 Período de Exame Especial
25 Natal